Il portagomma in PVDF intermedio diritto 5940 di Tierre fa parte della serie PVDF Fittings (raccordi portagomma), per tubi da 4 a 19 mm. Pressione d’esercizio 14 bar a 20 °C, temperatura da -20 a +120 °C a seconda dell’applicazione.
Codici prodotto disponibili: 5940TR4, 5940TR5, 5940TR6, 5940TR8, 5940TR10, 5940TR12, 5940TR14, 5940TR16, 5940TR19.
Il portagomma in PVDF intermedio diritto 5940 di Tierre è un portagomma intermedio diritto, per collegare tra loro due tubi dello stesso diametro.
I raccordi in PVDF della serie sono resistenti al contatto con prodotti chimici e utilizzabili nel settore alimentare, eco-compatibili e non tossici, resistenti a temperature elevate costanti, con passaggi interni ottimizzati per il pieno passaggio del fluido.
Fa parte della gamma raccordi in PVDF di Tierre, insieme a portagomma in PVDF intermedio a gomito 5930 e a fascetta stringitubo in resina acetalica 5090.
I portagomma sono adatti a tubi in materiali plastici, silicone, PTFE, FEP e PVC leggeri. La connessione con il tubo deve essere assicurata con la fascetta stringitubo 5090. La filettatura è in plastica: evita una forza eccessiva durante l’avvitamento e teflona il filetto prima dell’utilizzo. Su richiesta sono disponibili con filetto NPT per tubi in pollici.
Diametro della resca dei portagomma in PVDF:
| ØD (mm) | ØB (mm) |
|---|---|
| 4 | 5,2 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 8,0 |
| 8 | 10,0 |
| 10 | 12,0 |
| 12 | 14,0 |
| 14 | 16,2 |
| 16 | 18,2 |
| 19 | 21,0 |
| 25 | 26,0 |
| Caratteristica | Valore / Specifica |
|---|---|
| Serie | Tierre PVDF Fittings, raccordi portagomma |
| Corpo | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) |
| Temperatura di esercizio | -20 °C ÷ +120 °C a seconda dell’applicazione |
| Pressione d’esercizio | 14 bar a 20 °C, a seconda del tubo utilizzato |
| Fluidi | Aria compressa, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi |
| Tubo (ØD) | da 4 a 19 mm |
| Conformità | REACH 1907/2006, EU 2015/863 |
| Codice | ØD1 | ØD2 | L | L1 | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 5940TR4 | 4 | 16,0 | 36,6 | 18,0 | 1,0 |
| 5940TR5 | 5 | 21,0 | 47,0 | 23,5 | 1,2 |
| 5940TR6 | 6 | 23,0 | 52,2 | 26,0 | 1,5 |
| 5940TR8 | 8 | 25,0 | 59,3 | 29,0 | 2,0 |
| 5940TR10 | 10 | 27,0 | 63,0 | 31,5 | 3,0 |
| 5940TR12 | 12 | 28,0 | 66,0 | 33,0 | 4,0 |
| 5940TR14 | 14 | 29,5 | 71,8 | 35,5 | 7,5 |
| 5940TR16 | 16 | 30,0 | 72,5 | 36,0 | 9,0 |
| 5940TR19 | 19 | 31,0 | 73,5 | 37,0 | 11,0 |
Le quote sono in mm e si riferiscono al disegno tecnico riportato nella scheda PDF scaricabile; g è il peso in grammi.
Dati tecnici dal catalogo Tierre PVDF Fittings, ed. 1.0 10/2021.