I motori ad ingranaggi ALM Marzocchi delle serie ALM1, ALM2 e ALM3 offrono coppia elevata, alta efficienza volumetrica e lunga durata, con una struttura compatta e versatile. Ideali per applicazioni mobili e industriali, garantiscono ottime prestazioni anche in condizioni gravose.
I Motori ad Ingranaggi ALM Marzocchi rappresentano una soluzione altamente performante per l’idraulica industriale e mobile. Disponibili nelle versioni ALM1, ALM2 e ALM3, questi motori bidirezionali e monodirezionali si distinguono per:
Ampia gamma di cilindrate: da 1,4 a 87 cm³/giro
Pressioni elevate: fino a 270 bar di picco
Velocità fino a 5000 RPM
Eccellente rapporto potenza/dimensione
Versioni per alte e basse temperature
Realizzati con corpo estruso in alluminio ad alta resistenza e ingranaggi in acciaio speciale cementato e temprato, garantiscono efficienze idromeccaniche elevate, bassa rumorosità e resistenza all’usura.
I motori ALM presentano:
Drenaggio esterno (serie R)
Diverse configurazioni di flange, alberi e porte
Compatibilità con fluidi speciali e ambienti gravosi
Grazie al sistema di compensazione assiale, si riducono drasticamente i trafilamenti interni, migliorando la durata e l’efficienza complessiva.
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Tipologia | Pompe ad ingranaggi esterni ad alta efficienza volumetrica |
Gamma di cilindrate | Da 2,8 a 87 cm³/giro (in funzione della serie ALM1, ALM2, ALM3) |
Pressione massima (PP) | Fino a 270 bar |
Pressione continua (PC) | Fino a 240 bar |
Pressione intermittente (PI) | Fino a 250 bar |
Velocità massima | Da 2200 a 5000 rpm, variabile in base alla taglia |
Materiali | Corpo in alluminio estruso, flange e coperchi in alluminio pressofuso, ingranaggi in acciaio legato cementato e temprato |
Boccole | In lega speciale con superfici antifrizione e zone di compensazione idraulica |
Tipo di lubrificazione | A film d’olio tra componenti in movimento |
Temperatura di esercizio | Da -20 °C a +80 °C (con punte fino a 100 °C in condizioni controllate) |
Fluidi compatibili | Oli minerali per uso oleodinamico (conforme ISO 6743/4 tipo HM-HV) |
Campi di applicazione | Settore mobile, industriale, macchine utensili, sistemi idraulici generali |
Serie | Cilindrata (cm³/giro) | Portata a 1500 RPM (L/min) | Pressione Max (bar) | Velocità Max (RPM) | Drenaggio |
---|---|---|---|---|---|
ALM1 | 1,4 – 13,8 | fino a 15,7 | 270 | 5000 | Esterno G1/4 |
ALM2 | 4,5 – 40 | fino a 40,1 | 270 | 4000 | Esterno G1/4 |
ALM3 | 20 – 87 | fino a 124 | 250 | 3500 | Esterno G3/8 |
Sede Operativa:
Strada Statale 7 Via Appia, 68
82011 Airola (BN)
Sede Legale:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 San Martino Valle Caudina (AV)
Tel.: +39 0823 950994
Fax: +39 0823 1607499
E-mail: info@lubeteam.it
Pec: lubeteam@legalmail.it
P.IVA: IT01251720627