Download
Cataloghi e documentazione tecnica
Portagomma in PVDF diritto femmina conico BSPT – 5905 – Tierre
Il portagomma in PVDF diritto femmina conico BSPT 5905 di Tierre fa parte della serie PVDF Fittings (raccordi portagomma), con filettatura conica BSPT da R1/8″ a R1/2″, per tubi da 5 a 19 mm. Pressione d’esercizio 14 bar a 20 °C, temperatura da -20 a +120 °C a seconda dell’applicazione.
Codici prodotto disponibili: 5905TR185, 5905TR145, 5905TR385, 5905TR125, 5905TR186, 5905TR146, 5905TR386, 5905TR126, 5905TR188, 5905TR148, 5905TR388, 5905TR128, 5905TR1410, 5905TR3810, 5905TR1210, 5905TR1412, 5905TR3812, 5905TR1212, 5905TR3814, 5905TR1214, 5905TR1216, 5905TR1219.
Portagomma in PVDF diritto femmina conico BSPT – 5905 – Tierre
Il portagomma in PVDF diritto femmina conico BSPT 5905 di Tierre è un portagomma diritto con attacco femmina a filettatura conica BSPT.
I raccordi in PVDF della serie sono resistenti al contatto con prodotti chimici e utilizzabili nel settore alimentare, eco-compatibili e non tossici, resistenti a temperature elevate costanti, con passaggi interni ottimizzati per il pieno passaggio del fluido.
Fa parte della gamma raccordi in PVDF di Tierre, insieme a portagomma in PVDF diritto maschio conico BSPT 5910 e a fascetta stringitubo in resina acetalica 5090.
I portagomma sono adatti a tubi in materiali plastici, silicone, PTFE, FEP e PVC leggeri. La connessione con il tubo deve essere assicurata con la fascetta stringitubo 5090. La filettatura è in plastica: evita una forza eccessiva durante l’avvitamento e teflona il filetto prima dell’utilizzo. Su richiesta sono disponibili con filetto NPT per tubi in pollici.
Diametro della resca dei portagomma in PVDF:
| ØD (mm) | ØB (mm) |
|---|---|
| 4 | 5,2 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 8,0 |
| 8 | 10,0 |
| 10 | 12,0 |
| 12 | 14,0 |
| 14 | 16,2 |
| 16 | 18,2 |
| 19 | 21,0 |
| 25 | 26,0 |
Coppia di serraggio indicata dal catalogo per la filettatura conica BSPT:
| Filettatura | Coppia (Nm) |
|---|---|
| R1/8″ | 0,1 |
| R1/4″ | 1 |
| R3/8″ | 5 |
| R1/2″ | 8 |
| Caratteristica | Valore / Specifica |
|---|---|
| Serie | Tierre PVDF Fittings, raccordi portagomma |
| Corpo | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) |
| Temperatura di esercizio | -20 °C ÷ +120 °C a seconda dell’applicazione |
| Pressione d’esercizio | 14 bar a 20 °C, a seconda del tubo utilizzato |
| Fluidi | Aria compressa, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi |
| Filettatura | Conica bspt da r1/8″ a r1/2″ |
| Tubo (ØD) | da 5 a 19 mm |
| Conformità | REACH 1907/2006, EU 2015/863 |
| Codice | T | ØD | L | H | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905TR185 | R1/8″ | 5 | 34,4 | 14 | 2,0 |
| 5905TR145 | R1/4″ | 5 | 35,2 | 17 | 2,7 |
| 5905TR385 | R3/8″ | 5 | 36,5 | 22 | 4,57 |
| 5905TR125 | R1/2″ | 5 | 38,7 | 26 | 6,6 |
| 5905TR186 | R1/8″ | 6 | 36,3 | 14 | 2,15 |
| 5905TR146 | R1/4″ | 6 | 37,2 | 17 | 2,9 |
| 5905TR386 | R3/8″ | 6 | 38,3 | 22 | 4,8 |
| 5905TR126 | R1/2″ | 6 | 40,8 | 26 | 7,0 |
| 5905TR188 | R1/8″ | 8 | 38,2 | 14 | 2,5 |
| 5905TR148 | R1/4″ | 8 | 39,4 | 17 | 5,0 |
| 5905TR388 | R3/8″ | 8 | 40,4 | 22 | 7,1 |
| 5905TR128 | R1/2″ | 8 | 42,7 | 26 | 3,6 |
| 5905TR1410 | R1/4″ | 10 | 41,5 | 17 | 5,4 |
| 5905TR3810 | R3/8″ | 10 | 42,3 | 22 | 7,5 |
| 5905TR1210 | R1/2″ | 10 | 45,0 | 26 | 4,1 |
| 5905TR1412 | R1/4″ | 12 | 42,4 | 17 | 6,2 |
| 5905TR3812 | R3/8″ | 12 | 43,3 | 22 | 8,0 |
| 5905TR1212 | R1/2″ | 12 | 46,0 | 26 | 6,9 |
| 5905TR3814 | R3/8″ | 14 | 45,0 | 22 | 8,7 |
| 5905TR1214 | R1/2″ | 14 | 47,3 | 26 | 9,0 |
| 5905TR1216 | R1/2″ | 16 | 48,1 | 26 | 9,5 |
| 5905TR1219 | R1/2″ | 19 | 48,8 | 26 | 10,0 |
Le quote sono in mm e si riferiscono al disegno tecnico riportato nella scheda PDF scaricabile; g è il peso in grammi.
Dati tecnici dal catalogo Tierre PVDF Fittings, ed. 1.0 10/2021.