Il tubo tecnico in PTFE calibrato PTFE-C di Tierre è un tubo in teflon PTFE calibrato, realizzato con il processo di estrusione da pasta tipico di questo materiale. Misure da 4×2 a 16×13 mm. Per aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali.
Codici prodotto disponibili: PTFE-C0402, PTFE-C0425, PTFE-C0604, PTFE-C0806, PTFE-C1008, PTFE-C1210, PTFE-C1412, PTFE-C1613, PTFE-C0402NU100, PTFE-C0425BL100, PTFE-C0425RO100, PTFE-C0425NU100, PTFE-C0604BL100, PTFE-C0604RO100, PTFE-C0604NU100, PTFE-C0806BL100, PTFE-C0806RO100, PTFE-C0806NU100, PTFE-C1008BL100, PTFE-C1008RO100, PTFE-C1008NU100, PTFE-C1210BL100, PTFE-C1210RO100, PTFE-C1210NU100, PTFE-C1412BL50, PTFE-C1412RO50, PTFE-C1412NU50, PTFE-C1613BL50, PTFE-C1613RO50, PTFE-C1613NU50, PTFE-C0402NU100-25BX, PTFE-C0425BL100-25BX, PTFE-C0425RO100-25BX, PTFE-C0425NU100-25BX, PTFE-C0604BL100-25BX, PTFE-C0604RO100-25BX, PTFE-C0604NU100-25BX, PTFE-C0806BL100-25BX, PTFE-C0806RO100-25BX, PTFE-C0806NU100-25BX, PTFE-C1008BL100-25BX, PTFE-C1008RO100-25BX, PTFE-C1008NU100-25BX.
Il tubo tecnico in PTFE calibrato PTFE-C di Tierre è un tubo in teflon PTFE calibrato, realizzato con il processo di estrusione da pasta tipico di questo materiale. È disponibile in matassa e, per le misure da 4×2 a 10×8, anche in box da 25 m (PTFE-C-BX).
Fa parte della gamma raccordi in PVDF di Tierre, insieme a tubo tecnico in FEP calibrato FEP e a raccordo a calzamento in PVDF diritto maschio cilindrico BSPP e conico BSPT 2900 / 2910.
| Caratteristica | Valore / Specifica |
|---|---|
| Materiale | Teflon PTFE calibrato (estrusione da pasta) |
| Temperatura di esercizio | -70 °C ÷ 260 °C |
| Durezza | 65 Shore D (ISO 868) |
| Allungamento a rottura | 200 – 370 % |
| Resistenza alla trazione | > 20 MPa |
| Densità | 2,13 – 2,23 g/cm³ |
| Pressione d’esercizio e di scoppio | Vedi tabella codici |
| Fluidi | Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi |
| Conformità | REACH 1907/2006, EU 2015/863 |
Percentuale di utilizzo della pressione in funzione della temperatura:
| Temperatura | -60 ÷ 23 °C | +40 ÷ 100 °C | +100 ÷ 150 °C | +150 ÷ 200 °C | +200 ÷ 260 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale | 100% | 90% | 55% | 30% | 10% |
| CODICE | Ø ODxID | Spessore (mm) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d’esercizio a 20 °C (bar) | Pressione di scoppio a 20 °C (bar) | g/m | Q.tà per matassa (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE-C0402 | 4×2 | 1 | 15 | 37 | 110 | 21 | 100 |
| PTFE-C0425 | 4×2,5 | 0,75 | 15 | 22 | 65 | 17 | 100 |
| PTFE-C0604 | 6×4 | 1 | 35 | 22 | 66 | 35 | 100 |
| PTFE-C0806 | 8×6 | 1 | 65 | 14 | 42 | 49 | 100 |
| PTFE-C1008 | 10×8 | 1 | 100 | 11 | 32 | 62 | 100 |
| PTFE-C1210 | 12×10 | 1 | 150 | 10 | 30 | 76 | 100 |
| PTFE-C1412 | 14×12 | 1 | 200 | 8 | 24 | 90 | 50 |
| PTFE-C1613 | 16×13 | 1,5 | 150 | 10 | 30 | 150 | 50 |
Codici per colore (matassa)
| Ø ODxID | Blu | Rosso | Neutro |
|---|---|---|---|
| 4×2 | – | – | PTFE-C0402NU100 |
| 4×2,5 | PTFE-C0425BL100 | PTFE-C0425RO100 | PTFE-C0425NU100 |
| 6×4 | PTFE-C0604BL100 | PTFE-C0604RO100 | PTFE-C0604NU100 |
| 8×6 | PTFE-C0806BL100 | PTFE-C0806RO100 | PTFE-C0806NU100 |
| 10×8 | PTFE-C1008BL100 | PTFE-C1008RO100 | PTFE-C1008NU100 |
| 12×10 | PTFE-C1210BL100 | PTFE-C1210RO100 | PTFE-C1210NU100 |
| 14×12 | PTFE-C1412BL50 | PTFE-C1412RO50 | PTFE-C1412NU50 |
| 16×13 | PTFE-C1613BL50 | PTFE-C1613RO50 | PTFE-C1613NU50 |
PTFE-C-BX – in box da 25 m
| Ø ODxID | Blu | Rosso | Neutro |
|---|---|---|---|
| 4×2 | – | – | PTFE-C0402NU100-25BX |
| 4×2,5 | PTFE-C0425BL100-25BX | PTFE-C0425RO100-25BX | PTFE-C0425NU100-25BX |
| 6×4 | PTFE-C0604BL100-25BX | PTFE-C0604RO100-25BX | PTFE-C0604NU100-25BX |
| 8×6 | PTFE-C0806BL100-25BX | PTFE-C0806RO100-25BX | PTFE-C0806NU100-25BX |
| 10×8 | PTFE-C1008BL100-25BX | PTFE-C1008RO100-25BX | PTFE-C1008NU100-25BX |
Dati tecnici dal catalogo Tierre PVDF Fittings, ed. 1.0 10/2021.