Il tubo tecnico in FEP calibrato FEP di Tierre è un tubo in FEP calibrato (fluoropolimero termoprocessabile), trasparente, disponibile in matassa e in box da 25 m (FEP-BX).. Misure da 3×1,5 a 8×6 mm. Per aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali.
Codici prodotto disponibili: FEP0315TR, FEP0425TR, FEP0604TR, FEP0806TR, FEP0315TR-25BX, FEP0425TR-25BX, FEP0604TR-25BX, FEP0806TR-25BX.
Il tubo tecnico in FEP calibrato FEP di Tierre è un tubo in FEP calibrato (fluoropolimero termoprocessabile), trasparente, disponibile in matassa e in box da 25 m (FEP-BX).
Fa parte della gamma raccordi in PVDF di Tierre, insieme a tubo tecnico in PTFE calibrato PTFE-C e a raccordo a calzamento in PVDF diritto maschio cilindrico BSPP e conico BSPT 2900 / 2910.
| Caratteristica | Valore / Specifica |
|---|---|
| Materiale | FEP calibrato (fluoropolimero termoprocessabile) |
| Temperatura di esercizio | -60 °C ÷ 200 °C |
| Durezza | 55 – 60 Shore D |
| Allungamento a rottura | 250 – 350 % |
| Resistenza alla trazione | 19 – 25 MPa a 23 °C |
| Densità | 2,12 – 2,17 g/cm³ |
| Pressione d’esercizio e di scoppio | Vedi tabella codici |
| Fluidi | Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi |
| Conformità | REACH 1907/2006, EU 2015/863 |
Fattore di correzione della pressione in funzione della temperatura:
| Temperatura | -40 ÷ 0 °C | 0 ÷ 20 °C | 20 ÷ 40 °C | 40 ÷ 70 °C | 70 ÷ 100 °C | 100 ÷ 160 °C | > 160 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattore | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| CODICE | Ø ODxID | Tolleranza Ø ODxID (mm) | Spessore (mm) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d’esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | g/m | Q.tà per matassa (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEP0315TR | 3×1,5 | ±0,05 | 0,75 | 15 | 35 | 105 | 13 | 100 |
| FEP0425TR | 4×2,5 | ±0,05 | 0,75 | 25 | 22 | 66 | 17 | 100 |
| FEP0604TR | 6×4 | ±0,07 | 1 | 35 | 19 | 57 | 35 | 100 |
| FEP0806TR | 8×6 | ±0,07 | 1 | 40 | 14 | 42 | 48 | 100 |
Codici per colore (matassa)
| Ø ODxID | Trasparente |
|---|---|
| 3×1,5 | FEP0315TR |
| 4×2,5 | FEP0425TR |
| 6×4 | FEP0604TR |
| 8×6 | FEP0806TR |
FEP-BX – in box da 25 m
| Ø ODxID | Trasparente |
|---|---|
| 3×1,5 | FEP0315TR-25BX |
| 4×2,5 | FEP0425TR-25BX |
| 6×4 | FEP0604TR-25BX |
| 8×6 | FEP0806TR-25BX |
Dati tecnici dal catalogo Tierre PVDF Fittings, ed. 1.0 10/2021.